| Gültigkeit | Preis in € | ||
| TagesTicket Solo | 1 Person, 1 Tag bzw. ein Wochenende (Nürnberg, Fürth, Stein) | Erwachsene | 5,10 |
| TagesTicket Plus | 1–6 Personen (max. 2 ab 18 Jahren und 1 Hund), 1 Tag bzw. 1 Wochenende | Nü, Fü, Stein | 8,50 |
| Umland | 10,60 14,- | ||
| gesamtes Verbundgebiet | 16,80 | ||
| 7-Tage-MobiCard | 1–6 Personen (max. 2 ab 18 Jahren und 1 Hund), 7 Tage rund um die Uhr, vor 9 Uhr keine Mitnahme möglich | rund-um-die-Uhr, 7 Tage | 12,20 bis 77,70 |
| 10er-Streifenkarte | Pro Person mind. 2 Felder stempeln | Erwachsene | 10,10 |
| Kinder | 5,10 | ||
| 5-Fahrten-Karte | Pro Person 1 Feld stempeln | Erwachsene | 7,30 |
| Kinder | 3,70 | ||
| Einfache Fahrt | 1 Person, 1 Fahrt | Erwachsene | 1,70 bis 10,10 |
| Kinder | 0,80 bis 5,10 | ||
| TagesTickets | MobiCards | 10er-Streifenkarten 5-Fahrten-Karten |
Einzelfahrkarten | |
| Fahrausweisautomat | x | x | x | x |
| Bus | x | x (nicht in den VAG Bussen) |
x | |
| VAG-Kundenbüros: - Nürnberg Hbf - Fürth Hbf |
x | x | x | |
| Private Verkaufsstellen | x | x | x |
Die MobiCards, TagesTickets, 10er-Streifenkarten und 5-Fahrten-Karten können Sie auch gleich online im VAG Ticket-Shop bestellen.
Spar-Rechner