| Fahrkartenart | Gültigkeit | Preis in € | |
| Tages Ticket Solo | 1 Person, 1 Tag bzw. ein Wochenende (Nürnberg, Fürth, Stein) | Erwachsene | 4,80 |
| TagesTicket Plus | 1-6 Personen (max. 2 Erw. und 4 Kinder bis zu 17 Jahren und 1 Hund), 1 Tag bzw. 1 Wochenende | Nü, Fü, Stein | 8,- |
| Umland | 10,20 13,50 |
||
| gesamten Verbundgebiet | 16,20 | ||
| 7-Tage-MobiCard | 1-6 Personen (max. 2 Erw. und 4 Kinder bis zu 17 Jahren und 1 Hund), 7 Tage rund um die Uhr, vor 9 Uhr keine Mitnahme möglich | rund-um-die-Uhr, 7 Tage | 12,10 bis 75,20 |
| 10er-Streifenkarte | Pro Person mind. 2 Streifen stempeln | Erwachsene | 9,70 |
| Kind | 4,90 | ||
| 5er-Streifenkarte | Pro Person 1 Streifen stempeln | Erwachsene | 7,10 |
| Kind | 3,60 | ||
| Einfache Fahrt | 1 Person, 1 Fahrt | Erwachsene | 1,60 bis 9,70 |
| Kind | 0,80 bis 4,90 | ||
| Fahrkartenkauf | TagesTickets | MobiCard | Streifenkarte | Einzelfahrkarten |
| Fahrausweisautomat | x | x | x | x |
| Bus | x | x (nicht in den VAG Bussen) |
x | |
| VAG-Kundenbüros: - Nürnberg Hbf - Fürth Hbf |
x | x | x | |
| Private Verkaufsstellen | x | x | x |
Die MobiCards, TagesTickets und Streifenkarten können Sie ferner auch gleich online im VAG Ticket-Shop bestellen.
Spritspar-Rechner