40 Parkplätze, 40 Fahrradstellplätze
Verbindungen
Ziel | Linie | Verkehrsmittel | Fahrzeit |
---|---|---|---|
Bamberg | R35 bzw. R35/R2 | RE | 32 bzw. 40 min |
Nürnberg Hbf | R35/R2 | RE/RE | ca. 95 min |
Ziel | Linie | Verkehrsmittel | Fahrzeit |
---|---|---|---|
Bamberg | R35 bzw. R35/R2 | RE | 32 bzw. 40 min |
Nürnberg Hbf | R35/R2 | RE/RE | ca. 95 min |
Unsere Webseite verwendet Cookies. Diese haben verschiedene Funktionen.
Die Einwilligung in die Verwendung der nicht notwenigen Cookies können Sie jederzeit widerrufen. Weitere Informationen zu den von uns eingesetzten Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.