Navigation überspringen

Abfahrten

 Uhr
geplant aktuell Linie  Richtung
05:53 k. A. 716 716 Ansbach
06:00 k. A. 715 715 Heilsbronn
06:47 k. A. 715 715 Neuendettelsau
07:13 k. A. 716 716 Ansbach
07:25 k. A. 716 716 Ansbach
07:39 k. A. 716 716 Neudorf
08:26 k. A. 716 716 Ansbach
08:52 k. A. 715 715 Frankendorf
09:09 k. A. 716 716 Neudorf
09:56 k. A. 715 715 Neuendettelsau
10:24 k. A. 716 716 Ansbach
11:51 k. A. 715 715 Frankendorf
11:56 k. A. 715 715 Heilsbronn
12:29 k. A. 716 716 Neudorf
13:16 k. A. 716 716 Ansbach
13:20 k. A. 716 716 Neudorf
13:35 k. A. 716 716 Leonrod
14:15 k. A. 715 715 Frankendorf
14:20 k. A. 716 716 Ansbach
14:20 k. A. 715 715 Heilsbronn
15:17 k. A. 716 716 Leonrod
16:14 k. A. 716 716 Leonrod
16:34 k. A. 715 715 Frankendorf
16:54 k. A. 716 716 Dietenhofen
16:55 k. A. 716 716 Ansbach
17:09 k. A. 715 715 Frankendorf
17:13 k. A. 715 715 Heilsbronn
17:55 k. A. 716 716 Ansbach
18:09 k. A. 715 715 Frankendorf
18:54 k. A. 716 716 Neudorf
(keine Abfahrten)
DEF-EFA-VGN02-P

Cookie-Einstellungen

Unsere Webseite verwendet Cookies. Diese haben verschiedene Funktionen.
 
Die Einwilligung in die Verwendung der nicht notwenigen Cookies können Sie jederzeit widerrufen. Weitere Informationen zu den von uns eingesetzten Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
 
Zur Teilnahme an Gewinnspielen müssen die notwendigen Cookies aktiviert sein. Weitere Informationen finden sie im Datenschutz.

Notwendige Cookies