Tarifinformationen gültig ab 01.01.2012.
Das Fahrkartenangebot wird ausschließlich in den Verkehrsmitteln der Stadtverkehre oder an örtlichen Verkaufsstellen verkauft.
| Fahrkarten- angebot |
Preise | Landkreis Ansbach |
Landkreis Bamberg |
Landkreis Erl.-Höchstadt |
Landkreis Nürnberger Land |
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen |
|||||
| Euro | Dinkels- bühl |
Feucht- wangen |
Rothen- burg odT |
Hirschaid | Herzogen- aurach |
Hers- bruck |
Lauf a.d. Pegn. |
Gunzen- hausen |
Treucht- lingen |
Weißen- burg (Bay) |
|
| Einfache Fahrt | |||||||||||
| - Erwachsene | 1,20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| - Kind | 0,60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5er-Streifenkarte | |||||||||||
| - Erwachsene | 5,40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| - Kind | 2,70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Solo 31 | 24,60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 7-Tage MobiCard | 8,- | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 31-Tage MobiCard | 27,30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 9-Uhr MobiCard (31 Tage) |
22,- | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| JahresAbo | 232,80 | √ | √ | √ | |||||||
| mtl. Abbuchung | 19,40 | ||||||||||
| JahresAbo Plus | 254,40 | √ | √ | √ | |||||||
| mtl. Abbuchung | 21,20 | ||||||||||
| Abo 3 | 69,90 | √ | √ | ||||||||
| mtl. Abbuchung | 23,30 | ||||||||||
| Abo 6 | 132,- | √ | √ | ||||||||
| mtl. Abbuchung | 22,- | ||||||||||
| Schülerwoche | 6,20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Schülermonat | 18,50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Spritspar-Rechner