Navigation überspringen
Abfahrten
Forchheim (Ofr), Paradeplatz

Departures

 Clock
sched. estim. Line  Direction
04:50 N/A 221Bay 4 Ebermannstadt Bahnhof
05:17 N/A 206Bay 4 Forchh.Z.O.B.ü.Paradepl.
05:18 N/A 216Bay 4 Oesdorf Siedlerstr.
05:23 N/A 257Bay 5 ZOB/Bahnhof(Kersbach)
05:38 N/A 261Bay 5 ZOB/Bahnhof(Reuth)
05:48 N/A 261Bay 1 Realschule
05:48 N/A 257Bay 1 Dreifaltigkeitsweg über Lichteneiche
05:50 N/A 206Bay 4 Forchh.Z.O.B.ü.Paradepl.
05:53 N/A 257Bay 5 ZOB/Bahnhof(Kersbach)
05:54 N/A 266Bay 5 ZOB/Bahnhof
06:08 N/A 261Bay 5 ZOB/Bahnhof(Reuth)
06:16 N/A 216Bay 4 Oesdorf Siedlerstr.
06:17 N/A 206Bay 4 Forchh.Z.O.B.ü.Paradepl.
06:18 N/A 257Bay 1 Dreifaltigkeitsweg über Lichteneiche
06:18 N/A 261Bay 1 Realschule
06:23 N/A 260Bay 1 Kersbach über ZOB/Bahnhof
06:23 N/A 257Bay 5 ZOB/Bahnhof(Dreifaltigkeitsweg)
06:30 N/A 266Bay 5 ZOB/Bahnhof
06:38 N/A 261Bay 5 ZOB/Bahnhof(Reuth)
06:48 N/A 257Bay 1 Dreifaltigkeitsweg über Lichteneiche
06:48 N/A 261Bay 1 Realschule
06:50 N/A 206Bay 4 Forchh.Z.O.B.ü.Paradepl.
06:53 N/A 260Bay 1 Kersbach über ZOB/Bahnhof
06:53 N/A 257Bay 5 ZOB/Bahnhof(Dreifaltigkeitsweg)
07:08 N/A 261Bay 5 ZOB/Bahnhof(Reuth)
07:17 N/A 206Bay 4 Forchh.Z.O.B.ü.Paradepl.
07:18 N/A 261Bay 1 Realschule
07:18 N/A 257Bay 1 Dreifaltigkeitsweg über Lichteneiche
07:23 N/A 260Bay 1 Kersbach über ZOB/Bahnhof
07:23 N/A 257Bay 5 ZOB/Bahnhof(Dreifaltigkeitsweg)
07:24 N/A 206Bay 3 FO Bamb.Str.ü Paradepl.
07:38 N/A 261Bay 5 ZOB/Bahnhof(Reuth)
07:41 N/A 216Bay 3 FO Realsch.ü.Bamb.Str.
07:48 N/A 261Bay 1 Realschule
07:48 N/A 257Bay 1 Dreifaltigkeitsweg über Lichteneiche
07:50 N/A 206Bay 4 Forchh.Z.O.B.ü.Paradepl.
07:51 N/A 206Bay 4 Forchh.Z.O.B.ü.Paradepl.
07:52 N/A 266Bay 5 ZOB/Bahnhof
07:52 N/A 223Bay 2 Realschule
07:53 N/A 257Bay 5 ZOB/Bahnhof(Dreifaltigkeitsweg)
07:53 N/A 260Bay 1 Kersbach über ZOB/Bahnhof
07:53 N/A 266Bay 5 ZOB/Bahnhof
07:57 N/A 206Bay 4 FO Ruhalmstr.
08:08 N/A 261Bay 5 ZOB/Bahnhof(Reuth)
08:10 N/A 266Bay 5 ZOB/Bahnhof
08:15 N/A 216Bay 3 Forchh.Z.O.B.ü.Paradepl.
08:18 N/A 261Bay 1 Realschule
08:18 N/A 257Bay 1 Dreifaltigkeitsweg über Lichteneiche
08:19 N/A 216Bay 4 Oesdorf Siedlerstr.
08:20 N/A 206Bay 4 Forchh.Z.O.B.ü.Paradepl.
08:23 N/A 257Bay 5 ZOB/Bahnhof(Dreifaltigkeitsweg)
08:23 N/A 260Bay 1 Kersbach über ZOB/Bahnhof
08:38 N/A 261Bay 5 ZOB/Bahnhof(Reuth)
08:44 N/A 216Bay 4 Oesdorf Siedlerstr.
08:48 N/A 261Bay 1 Realschule
08:48 N/A 257Bay 1 Dreifaltigkeitsweg über Lichteneiche
08:50 N/A 266Bay 5 ZOB/Bahnhof
08:50 N/A 206Bay 4 Forchh.Z.O.B.ü.Paradepl.
08:53 N/A 260Bay 1 Kersbach über ZOB/Bahnhof
08:53 N/A 257Bay 5 ZOB/Bahnhof(Dreifaltigkeitsweg)
09:08 N/A 261Bay 5 ZOB/Bahnhof(Reuth)
09:18 N/A 257Bay 1 Dreifaltigkeitsweg über Lichteneiche
09:18 N/A 261Bay 1 Realschule
09:18 N/A 216Bay 4 Oesdorf Siedlerstr.
09:23 N/A 260Bay 1 Kersbach über ZOB/Bahnhof
09:23 N/A 257Bay 5 ZOB/Bahnhof(Dreifaltigkeitsweg)
09:38 N/A 261Bay 5 ZOB/Bahnhof(Reuth)
09:48 N/A 261Bay 1 Realschule
09:48 N/A 257Bay 1 Dreifaltigkeitsweg über Lichteneiche
09:50 N/A 206Bay 4 Forchh.Z.O.B.ü.Paradepl.
09:50 N/A 266Bay 5 ZOB/Bahnhof
09:53 N/A 257Bay 5 ZOB/Bahnhof(Dreifaltigkeitsweg)
09:53 N/A 260Bay 1 Kersbach über ZOB/Bahnhof
10:03 N/A 266Bay 3 Eggolsheim Bahnhof Ost
10:07 N/A 221Bay 4 Rufbus
10:08 N/A 261Bay 5 ZOB/Bahnhof(Reuth)
10:18 N/A 261Bay 1 Realschule
10:18 N/A 216Bay 4 Oesdorf Siedlerstr.
10:18 N/A 257Bay 1 Dreifaltigkeitsweg über Lichteneiche
10:23 N/A 257Bay 5 ZOB/Bahnhof(Dreifaltigkeitsweg)
(no departures)
DEF-EFA-VGN02-P