Navigation überspringen
Abfahrten
Forchheim (Ofr), Paradeplatz

Departures

 Clock
sched. estim. Line  Direction
19:08
+0
19:08 261Bay 5 ZOB/Bahnhof(Reuth)
19:17
+0
19:17 206Bay 4 ZOB/Bahnhof
19:18
+0
19:18 261Bay 1 Realschule
19:18
+0
19:18 257Bay 1 Dreifaltigkeitsweg über Lichteneiche
19:23
+1
19:24 257Bay 5 ZOB/Bahnhof(Dreifaltigkeitsweg)
19:23
+1
19:24 260Bay 1 Kersbach über ZOB/Bahnhof
19:32 N/A 221Bay 4 Rufbus
19:37
+0
19:37 266Bay 3 Eggolsheim Bahnhof Ost
19:38
+0
19:38 261Bay 5 ZOB/Bahnhof(Reuth)
19:48
+0
19:48 257Bay 1 Dreifaltigkeitsweg über Lichteneiche
19:48
+0
19:48 261Bay 1 Realschule
19:50
+0
19:50 206Bay 4 ZOB/Bahnhof
19:53
+0
19:53 260Bay 1 Kersbach über ZOB/Bahnhof
19:53
+0
19:53 257Bay 5 ZOB/Bahnhof(Dreifaltigkeitsweg)
20:08
+0
20:08 261Bay 5 ZOB/Bahnhof(Reuth)
20:12
+0
20:12 257Bay 5 ZOB/Bahnhof(Ernst-Reuter-Platz)
20:17
+0
20:17 206Bay 4 ZOB/Bahnhof
20:18
+0
20:18 261Bay 1 Realschule
20:18
+0
20:18 257Bay 1 Dreifaltigkeitsweg über Lichteneiche
20:23
+0
20:23 257Bay 5 ZOB/Bahnhof(Dreifaltigkeitsweg)
20:23
+0
20:23 260Bay 1 Kersbach über ZOB/Bahnhof
20:26
+0
20:26 258Bay 5 Ernst-Reuter-Platz über ZOB/Bahnhof
20:32 N/A 221Bay 4 Rufbus
20:37 N/A 266Bay 3 Eggolsheim Bahnhof Ost
20:38
+0
20:38 261Bay 5 ZOB/Bahnhof(Reuth)
20:42
+0
20:42 257Bay 5 ZOB/Bahnhof(Ernst-Reuter-Platz)
20:48 N/A 261Bay 1 Realschule
20:48 N/A 257Bay 1 Dreifaltigkeitsweg über Lichteneiche
20:50
+0
20:50 206Bay 4 ZOB/Bahnhof
20:53
+0
20:53 257Bay 5 ZOB/Bahnhof
20:53
+0
20:53 260Bay 1 Kersbach über ZOB/Bahnhof
20:56 N/A 258Bay 5 Ernst-Reuter-Platz über ZOB/Bahnhof
21:08 N/A 261Bay 5 ZOB/Bahnhof(Reuth)
21:12 N/A 257Bay 5 ZOB/Bahnhof(Ernst-Reuter-Platz)
21:18 N/A 257Bay 1 Dreifaltigkeitsweg über Lichteneiche
21:18 N/A 261Bay 1 Realschule
21:23 N/A 224Bay 2 Rufbus
21:26 N/A 258Bay 5 ZOB/Bahnhof
21:29 N/A 221 ASTBay 4 Anrufsammeltaxi
21:38 N/A 261Bay 5 ZOB/Bahnhof
21:42 N/A 257Bay 5 ZOB/Bahnhof
21:49 N/A 206Bay 4 ZOB/Bahnhof
22:02 N/A 224 ASTBay 4 Anrufsammeltaxi
22:17 N/A 266 ASTBay 3 Anrufsammeltaxi
22:45 N/A 206Bay 4 ZOB/Bahnhof
23:04 N/A 224 ASTBay 2 Anrufsammeltaxi
23:32 N/A 221 ASTBay 4 Anrufsammeltaxi
00:21 N/A 206Bay 4 ZOB/Bahnhof
00:33 N/A 221 ASTBay 4 Anrufsammeltaxi
00:33 N/A 224 ASTBay 4 Anrufsammeltaxi
00:33 N/A 266 ASTBay 3 Anrufsammeltaxi
01:19 N/A 224 ASTBay 2 Anrufsammeltaxi
01:26 N/A 206Bay 4 ZOB/Bahnhof
05:21 N/A 206Bay 4 ZOB/Bahnhof
06:21 N/A 206Bay 4 ZOB/Bahnhof
07:21 N/A 206Bay 4 ZOB/Bahnhof
07:35 N/A 266Bay 5 ZOB/Bahnhof
07:48 N/A 261Bay 1 Realschule
07:59 N/A 266Bay 3 Eggolsheim Bahnhof Ost
08:08 N/A 261Bay 5 ZOB/Bahnhof(Reuth)
08:18 N/A 257Bay 1 Dreifaltigkeitsweg über Lichteneiche
08:18 N/A 261Bay 1 Realschule
08:21 N/A 206Bay 4 ZOB/Bahnhof
08:23 N/A 257Bay 5 ZOB/Bahnhof(Dreifaltigkeitsweg)
08:32 N/A 221Bay 4 Rufbus
08:38 N/A 261Bay 5 ZOB/Bahnhof(Reuth)
08:48 N/A 257Bay 1 Dreifaltigkeitsweg über Lichteneiche
08:48 N/A 261Bay 1 Realschule
08:53 N/A 260Bay 1 Kersbach über ZOB/Bahnhof
08:53 N/A 257Bay 5 ZOB/Bahnhof(Dreifaltigkeitsweg)
08:54 N/A 266Bay 5 ZOB/Bahnhof
09:08 N/A 261Bay 5 ZOB/Bahnhof(Reuth)
09:18 N/A 261Bay 1 Realschule
09:18 N/A 257Bay 1 Dreifaltigkeitsweg über Lichteneiche
09:21 N/A 206Bay 4 ZOB/Bahnhof
09:23 N/A 260Bay 1 Kersbach über ZOB/Bahnhof
09:23 N/A 257Bay 5 ZOB/Bahnhof(Dreifaltigkeitsweg)
09:38 N/A 261Bay 5 ZOB/Bahnhof(Reuth)
09:48 N/A 261Bay 1 Realschule
09:48 N/A 257Bay 1 Dreifaltigkeitsweg über Lichteneiche
(no departures)