Navigation überspringen
Abfahrten
Forchheim (Ofr), Paradeplatz

Departures

 Clock
sched. estim. Line  Direction
05:50 N/A 206Bay 4 Forchh.Z.O.B.ü.Paradepl.
05:52
+1
05:53 261Bay 5 Wilhelm-Hauff-Straße über ZOB/Bahnhof
05:52
+2
05:54 262Bay 1 Abzw.Rotbrunnenstr.über ZOB/Bahnhof
05:54
+0
05:54 266Bay 5 ZOB/Bahnhof
05:59
+0
05:59 262Bay 5 Forchheim Süd
06:01
+0
06:01 261Bay 1 Forchheim Nord
06:12
+2
06:14 224Bay 2 ZOB/Bahnhof
06:16 N/A 216Bay 4 Oesdorf Siedlerstr.
06:17 N/A 206Bay 4 Forchh.Z.O.B.ü.Paradepl.
06:19
+0
06:19 261Bay 5 Wilhelm-Hauff-Straße über ZOB/Bahnhof
06:19
+0
06:19 262Bay 1 Abzw.Rotbrunnenstr.über ZOB/Bahnhof
06:30
+0
06:30 266Bay 5 ZOB/Bahnhof
06:32
+0
06:32 262Bay 5 Forchheim Süd
06:34
+0
06:34 261Bay 1 Forchheim Nord
06:48 N/A 224Bay 2 ZOB/Bahnhof
06:50 N/A 206Bay 4 Forchh.Z.O.B.ü.Paradepl.
06:52
+0
06:52 262Bay 1 Abzw.Rotbrunnenstr.über ZOB/Bahnhof
06:52
+0
06:52 261Bay 5 Wilhelm-Hauff-Straße über ZOB/Bahnhof
06:59
+0
06:59 262Bay 5 Forchheim Süd
07:01
+0
07:01 261Bay 1 Forchheim Nord
07:04 N/A 264Bay 5 Pinzberg Sportplatz
07:17 N/A 206Bay 4 Forchh.Z.O.B.ü.Paradepl.
07:19
+0
07:19 261Bay 5 Wilhelm-Hauff-Straße über ZOB/Bahnhof
07:19
+0
07:19 262Bay 1 Abzw.Rotbrunnenstr.über ZOB/Bahnhof
07:24 N/A 206Bay 3 FO Bamb.Str.ü Paradepl.
07:30
+0
07:30 224Bay 2 Bamberger Str.
07:32 N/A 262Bay 5 Forchheim Süd
07:33 N/A 224Bay 2 Bamberger Str.
07:34 N/A 260Bay 5 Kersbach
07:34
+0
07:34 261Bay 1 Forchheim Nord
07:40
+0
07:40 224Bay 2 ZOB/Bahnhof
07:41 N/A 216Bay 3 FO Realsch.ü.Bamb.Str.
07:47 N/A 264Bay 2 Realschule über ZOB/Bahnhof
07:48 N/A 224Bay 2 Realschule
07:50 N/A 206Bay 4 Forchh.Z.O.B.ü.Paradepl.
07:51 N/A 206Bay 4 Forchh.Z.O.B.ü.Paradepl.
07:51 N/A 224Bay 2 Realschule
07:52 N/A 223Bay 2 Realschule
07:52 N/A 261Bay 5 Wilhelm-Hauff-Straße über ZOB/Bahnhof
07:52 N/A 262Bay 1 Abzw.Rotbrunnenstr.über ZOB/Bahnhof
07:52 N/A 266Bay 5 ZOB/Bahnhof
07:53 N/A 224Bay 2 Realschule
07:55 N/A 224Bay 2 Realschule
07:57 N/A 206Bay 4 FO Ruhalmstr.
08:00 N/A 266Bay 5 ZOB/Bahnhof
08:02 N/A 262Bay 5 Forchheim Süd
08:05 N/A 261Bay 1 Forchheim Nord
08:10 N/A 266Bay 5 ZOB/Bahnhof
08:12 N/A 264Bay 5 Pinzberg Sportplatz
08:15 N/A 216Bay 3 Forchh.Z.O.B.ü.Paradepl.
08:19 N/A 216Bay 4 Oesdorf Siedlerstr.
08:20 N/A 206Bay 4 Forchh.Z.O.B.ü.Paradepl.
08:22 N/A 262Bay 1 Abzw.Rotbrunnenstr.über ZOB/Bahnhof
08:22 N/A 261Bay 5 Wilhelm-Hauff-Straße über ZOB/Bahnhof
08:23 N/A 224Bay 4 Neunkirchen Busbahnhof
08:32 N/A 262Bay 5 Forchheim Süd
08:34 N/A 261Bay 1 Forchheim Nord
08:34 N/A 260Bay 5 Kersbach
08:44 N/A 216Bay 4 Oesdorf Siedlerstr.
08:50 N/A 224Bay 2 ZOB/Bahnhof
08:50 N/A 266Bay 5 ZOB/Bahnhof
08:50 N/A 206Bay 4 Forchh.Z.O.B.ü.Paradepl.
08:52 N/A 262Bay 1 Abzw.Rotbrunnenstr.über ZOB/Bahnhof
08:52 N/A 264Bay 2 Weinbergstr.über ZOB/Bahnhof
08:52 N/A 261Bay 5 Wilhelm-Hauff-Straße über ZOB/Bahnhof
09:02 N/A 262Bay 5 Forchheim Süd
09:04 N/A 261Bay 1 Forchheim Nord
09:18 N/A 216Bay 4 Oesdorf Siedlerstr.
09:22 N/A 262Bay 1 Abzw.Rotbrunnenstr.über ZOB/Bahnhof
09:22 N/A 261Bay 5 Wilhelm-Hauff-Straße über ZOB/Bahnhof
09:23 N/A 224Bay 4 Neunkirchen Busbahnhof
09:32 N/A 262Bay 5 Forchheim Süd
09:34 N/A 261Bay 1 Forchheim Nord
09:34 N/A 260Bay 5 Kersbach
09:37 N/A 224Bay 2 ZOB/Bahnhof
09:50 N/A 206Bay 4 Forchh.Z.O.B.ü.Paradepl.
09:50 N/A 266Bay 5 ZOB/Bahnhof
09:52 N/A 262Bay 1 Abzw.Rotbrunnenstr.über ZOB/Bahnhof
09:52 N/A 261Bay 5 Wilhelm-Hauff-Straße über ZOB/Bahnhof
10:02 N/A 262Bay 5 Forchheim Süd
(no departures)
DEF-EFA-VGN02-P

Cookie-Einstellungen

Unsere Webseite verwendet Cookies. Diese haben verschiedene Funktionen.
 
Die Einwilligung in die Verwendung der nicht notwenigen Cookies können Sie jederzeit widerrufen. Weitere Informationen zu den von uns eingesetzten Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
 
Zur Teilnahme an Gewinnspielen müssen die notwendigen Cookies aktiviert sein. Weitere Informationen finden sie im Datenschutz.

Notwendige Cookies