Navigation überspringen
Abfahrten
Erlangen, Hindenburgstr.

Departures

 Clock
sched. estim. Line  Direction
05:13 N/A 299Bay 1 CityLinie Unikl-Zollh-Bbf
05:21 N/A 299Bay 2 CityLinie Zollh-Unikl-Bbf
05:28 N/A 299Bay 1 CityLinie Unikl-Zollh-Bbf
05:30 N/A 289Bay 3 Klinikum am Europakanal
05:36 N/A 299Bay 2 CityLinie Zollh-Unikl-Bbf
05:43 N/A 299Bay 1 CityLinie Unikl-Zollh-Bbf
05:51 N/A 299Bay 2 CityLinie Zollh-Unikl-Bbf
05:53 N/A 290Bay 2 Erlangen Waldkrankenhaus
05:58 N/A 299Bay 1 CityLinie Unikl-Zollh-Bbf
06:00 N/A 289Bay 3 Klinikum am Europakanal
06:06 N/A 299Bay 2 CityLinie Zollh-Unikl-Bbf
06:07 N/A 290Bay 3 Nürnberg Am Wegfeld
06:13 N/A 299Bay 1 CityLinie Unikl-Zollh-Bbf
06:13 N/A 290Bay 2 Erlangen Waldkrankenhaus
06:20 N/A 289Bay 3 Klinikum am Europakanal
06:21 N/A 299Bay 2 CityLinie Zollh-Unikl-Bbf
06:27 N/A 290Bay 3 Nürnberg Am Wegfeld
06:28 N/A 299Bay 1 CityLinie Unikl-Zollh-Bbf
06:36 N/A 299Bay 2 CityLinie Zollh-Unikl-Bbf
06:36 N/A 290Bay 2 Erlangen Waldkrankenhaus
06:40 N/A 289Bay 3 Klinikum am Europakanal
06:43 N/A 299Bay 1 CityLinie Unikl-Zollh-Bbf
06:47 N/A 290Bay 3 Nürnberg Am Wegfeld
06:51 N/A 299Bay 2 CityLinie Zollh-Unikl-Bbf
06:56 N/A 290Bay 2 Erlangen Waldkrankenhaus
06:58 N/A 299Bay 1 CityLinie Unikl-Zollh-Bbf
07:00 N/A 289Bay 3 Klinikum am Europakanal
07:06 N/A 299Bay 2 CityLinie Zollh-Unikl-Bbf
07:07 N/A 290Bay 3 Nürnberg Am Wegfeld
07:13 N/A 299Bay 1 CityLinie Unikl-Zollh-Bbf
07:16 N/A 290Bay 2 Erlangen Waldkrankenhaus
07:20 N/A 289Bay 3 Klinikum am Europakanal
07:21 N/A 299Bay 2 CityLinie Zollh-Unikl-Bbf
07:27 N/A 290Bay 3 Nürnberg Am Wegfeld
07:28 N/A 299Bay 1 CityLinie Unikl-Zollh-Bbf
07:36 N/A 290Bay 2 Erlangen Waldkrankenhaus
07:36 N/A 299Bay 2 CityLinie Zollh-Unikl-Bbf
07:40 N/A 289Bay 3 Klinikum am Europakanal
07:43 N/A 299Bay 1 CityLinie Unikl-Zollh-Bbf
07:47 N/A 290Bay 3 Nürnberg Am Wegfeld
07:51 N/A 299Bay 2 CityLinie Zollh-Unikl-Bbf
07:58 N/A 299Bay 1 CityLinie Unikl-Zollh-Bbf
08:00 N/A 289Bay 3 Klinikum am Europakanal
08:01 N/A 290Bay 2 Erlangen Waldkrankenhaus
08:06 N/A 299Bay 2 CityLinie Zollh-Unikl-Bbf
08:07 N/A 290Bay 3 Röntgenstraße
08:11 N/A 290Bay 2 Erlangen Waldkrankenhaus
08:13 N/A 299Bay 1 CityLinie Unikl-Zollh-Bbf
08:20 N/A 289Bay 3 Klinikum am Europakanal
08:21 N/A 299Bay 2 CityLinie Zollh-Unikl-Bbf
08:27 N/A 290Bay 3 Nürnberg Am Wegfeld
08:28 N/A 299Bay 1 CityLinie Unikl-Zollh-Bbf
08:36 N/A 299Bay 2 CityLinie Zollh-Unikl-Bbf
08:36 N/A 290Bay 2 Erlangen Waldkrankenhaus
08:40 N/A 289Bay 3 Klinikum am Europakanal
08:43 N/A 299Bay 1 CityLinie Unikl-Zollh-Bbf
08:47 N/A 290Bay 3 Röntgenstraße
08:51 N/A 299Bay 2 CityLinie Zollh-Unikl-Bbf
08:58 N/A 299Bay 1 CityLinie Unikl-Zollh-Bbf
09:00 N/A 289Bay 3 Klinikum am Europakanal
09:06 N/A 299Bay 2 CityLinie Zollh-Unikl-Bbf
09:11 N/A 290Bay 3 Nürnberg Am Wegfeld
09:13 N/A 299Bay 1 CityLinie Unikl-Zollh-Bbf
09:16 N/A 290Bay 2 Erlangen Waldkrankenhaus
09:20 N/A 289Bay 3 Klinikum am Europakanal
09:21 N/A 299Bay 2 CityLinie Zollh-Unikl-Bbf
09:28 N/A 299Bay 1 CityLinie Unikl-Zollh-Bbf
09:36 N/A 299Bay 2 CityLinie Zollh-Unikl-Bbf
09:40 N/A 289Bay 3 Klinikum am Europakanal
09:43 N/A 299Bay 1 CityLinie Unikl-Zollh-Bbf
09:51 N/A 290Bay 3 Nürnberg Am Wegfeld
09:51 N/A 299Bay 2 CityLinie Zollh-Unikl-Bbf
09:56 N/A 290Bay 2 Erlangen Waldkrankenhaus
09:58 N/A 299Bay 1 CityLinie Unikl-Zollh-Bbf
10:00 N/A 289Bay 3 Klinikum am Europakanal
10:06 N/A 299Bay 2 CityLinie Zollh-Unikl-Bbf
10:13 N/A 299Bay 1 CityLinie Unikl-Zollh-Bbf
10:20 N/A 289Bay 3 Klinikum am Europakanal
10:21 N/A 299Bay 2 CityLinie Zollh-Unikl-Bbf
10:28 N/A 299Bay 1 CityLinie Unikl-Zollh-Bbf
(no departures)
DEF-EFA-VGN02-P