Navigation überspringen
Abfahrten
Erlangen, Sebaldussiedlung

Departures

 Clock
sched. estim. Line  Direction
05:47 N/A 287Bay 1 Steudach Westfriedhof
05:52
+-7
05:44 293Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
05:52
+-1
05:50 293Bay 2 Bruck Bahnhof
06:17
+0
06:17 287Bay 1 Steudach Westfriedhof
06:22 N/A 293Bay 2 Bruck Bahnhof
06:22
+0
06:22 293Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
06:47 N/A 287Bay 1 Steudach Westfriedhof
06:52 N/A 293Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
06:52 N/A 293Bay 2 Bruck Bahnhof
07:17 N/A 287Bay 1 Steudach Westfriedhof
07:22 N/A 293Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
07:22 N/A 293Bay 2 Bruck Bahnhof
07:47 N/A 287Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
07:52 N/A 293Bay 2 Bruck Bahnhof
07:52 N/A 293Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
08:08 N/A 293Bay 2 Bruck Bahnhof
08:17 N/A 287Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
08:22 N/A 293Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
08:22 N/A 293Bay 2 Bruck Bahnhof
08:47 N/A 287Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
08:52 N/A 293Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
08:52 N/A 293Bay 2 Bruck Bahnhof
09:17 N/A 287Bay 1 Steudach Westfriedhof
09:22 N/A 293Bay 2 Bruck Bahnhof
09:22 N/A 293Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
09:47 N/A 287Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
09:52 N/A 293Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
09:52 N/A 293Bay 2 Bruck Bahnhof
10:17 N/A 287Bay 1 Steudach Westfriedhof
10:22 N/A 293Bay 2 Bruck Bahnhof
10:22 N/A 293Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
10:47 N/A 287Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
10:52 N/A 293Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
10:52 N/A 293Bay 2 Bruck Bahnhof
11:17 N/A 287Bay 1 Steudach Westfriedhof
11:22 N/A 293Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
11:22 N/A 293Bay 2 Bruck Bahnhof
11:37 N/A 287Bay 1 Steudach Westfriedhof
11:47 N/A 287Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
11:52 N/A 293Bay 2 Bruck Bahnhof
11:52 N/A 293Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
12:17 N/A 287Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
12:22 N/A 293Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
12:22 N/A 293Bay 2 Bruck Bahnhof
12:37 N/A 287Bay 1 Steudach Westfriedhof
12:46 N/A 293Bay 2 Bruck Bahnhof
12:47 N/A 287Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
12:52 N/A 293Bay 2 Bruck Bahnhof
12:52 N/A 293Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
12:52 N/A 287Bay 1 Erlangen Hauptbahnhof
13:15 N/A 293Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
13:17 N/A 287Bay 1 Steudach Westfriedhof
13:22 N/A 293Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
13:22 N/A 293Bay 2 Bruck Bahnhof
13:47 N/A 287Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
13:52 N/A 293Bay 2 Bruck Bahnhof
13:52 N/A 293Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
14:17 N/A 287Bay 1 Steudach Westfriedhof
14:22 N/A 293Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
14:22 N/A 293Bay 2 Bruck Bahnhof
14:47 N/A 287Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
14:52 N/A 293Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
14:52 N/A 293Bay 2 Bruck Bahnhof
15:17 N/A 287Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
15:22 N/A 293Bay 2 Bruck Bahnhof
15:22 N/A 293Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
15:47 N/A 287Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
15:52 N/A 293Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
15:52 N/A 293Bay 2 Bruck Bahnhof
16:17 N/A 287Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
16:22 N/A 293Bay 2 Bruck Bahnhof
16:22 N/A 293Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
16:47 N/A 287Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
16:52 N/A 293Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
16:52 N/A 293Bay 2 Bruck Bahnhof
17:17 N/A 287Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
17:22 N/A 293Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
17:22 N/A 293Bay 2 Bruck Bahnhof
17:47 N/A 287Bay 1 Büchenbach Lindnerstraße
17:52 N/A 293Bay 2 Bruck Bahnhof
(no departures)
DEF-EFA-VGN01-P