Navigation überspringen
Abfahrten
Erlangen, Röthelheimpark-Zentrum

Departures

 Clock
sched. estim. Line  Direction
05:11 N/A 20Bay 1 Nürnberg Am Wegfeld
05:12 N/A 294Bay 1 Sieglitzhof Eskilstunastraße
05:23 N/A 293TBay 1 Ludw.-Erhard-Str
05:31
+0
05:31 20Bay 1 Nürnberg Am Wegfeld
05:33 N/A 20Bay 2 Arcaden
05:38 N/A 294Bay 2 Eltersdorf Volckamerstraße
05:51 N/A 293TBay 2 Siemens Med
05:51 N/A 20Bay 1 Nürnberg Am Wegfeld
05:52 N/A 294Bay 1 Sieglitzhof Eskilstunastraße
05:52 N/A 293TBay 1 Ludw.-Erhard-Str
05:53 N/A 20Bay 2 Arcaden
05:58 N/A 294Bay 2 Eltersdorf Volckamerstraße
06:11 N/A 20Bay 1 Nürnberg Am Wegfeld
06:12 N/A 294Bay 1 Sieglitzhof Eskilstunastraße
06:13 N/A 20Bay 2 Arcaden
06:18 N/A 294Bay 2 Eltersdorf Volckamerstraße
06:21 N/A 293TBay 2 Siemens Med
06:22 N/A 293TBay 1 Ludw.-Erhard-Str
06:31 N/A 20Bay 1 Nürnberg Am Wegfeld
06:32 N/A 294Bay 1 Sieglitzhof Eskilstunastraße
06:33 N/A 20Bay 2 Arcaden
06:38 N/A 294Bay 2 Eltersdorf Volckamerstraße
06:51 N/A 293TBay 2 Siemens Med
06:51 N/A 20Bay 1 Nürnberg Am Wegfeld
06:52 N/A 293TBay 1 Ludw.-Erhard-Str
06:52 N/A 294Bay 1 Sieglitzhof Eskilstunastraße
06:53 N/A 20Bay 2 Arcaden
07:03 N/A 294SBay 2 Eltersdorf Volckamerstraße
07:11 N/A 20Bay 1 Nürnberg Am Wegfeld
07:12 N/A 294Bay 1 Sieglitzhof Eskilstunastraße
07:13 N/A 20Bay 2 Arcaden
07:18 N/A 294Bay 2 Eltersdorf Volckamerstraße
07:21 N/A 293TBay 2 Siemens Med
07:22 N/A 293TBay 1 Ludw.-Erhard-Str
07:31 N/A 20Bay 1 Nürnberg Am Wegfeld
07:33 N/A 20Bay 2 Arcaden
07:38 N/A 294Bay 2 Eltersdorf Volckamerstraße
07:51 N/A 293TBay 2 Siemens Med
07:51 N/A 20Bay 1 Nürnberg Am Wegfeld
07:52 N/A 293TBay 1 Ludw.-Erhard-Str
07:53 N/A 20Bay 2 Arcaden
07:57 N/A 294Bay 1 Sieglitzhof Eskilstunastraße
07:58 N/A 294Bay 2 Eltersdorf Volckamerstraße
08:11 N/A 20Bay 1 Nürnberg Am Wegfeld
08:13 N/A 20Bay 2 Arcaden
08:15 N/A 294SBay 1 Sieglitzhof Eskilstunastraße
08:17 N/A 294Bay 1 Sieglitzhof Eskilstunastraße
08:18 N/A 294Bay 2 Eltersdorf Volckamerstraße
08:21 N/A 293TBay 2 Siemens Med
08:22 N/A 293TBay 1 Ludw.-Erhard-Str
08:31 N/A 20Bay 1 Nürnberg Am Wegfeld
08:33 N/A 20Bay 2 Arcaden
08:37 N/A 294Bay 1 Sieglitzhof Eskilstunastraße
08:38 N/A 294Bay 2 Eltersdorf Volckamerstraße
08:51 N/A 20Bay 1 Nürnberg Am Wegfeld
08:51 N/A 293TBay 2 Siemens Med
08:52 N/A 293TBay 1 Ludw.-Erhard-Str
08:53 N/A 20Bay 2 Arcaden
08:57 N/A 294Bay 1 Sieglitzhof Eskilstunastraße
08:58 N/A 294Bay 2 Eltersdorf Volckamerstraße
09:11 N/A 20Bay 1 Nürnberg Am Wegfeld
09:13 N/A 20Bay 2 Arcaden
09:17 N/A 294Bay 1 Sieglitzhof Eskilstunastraße
09:18 N/A 294Bay 2 Eltersdorf Volckamerstraße
09:21 N/A 293TBay 2 Siemens Med
09:22 N/A 293TBay 1 Ludw.-Erhard-Str
09:31 N/A 20Bay 1 Nürnberg Am Wegfeld
09:33 N/A 20Bay 2 Arcaden
09:37 N/A 294Bay 1 Sieglitzhof Eskilstunastraße
09:38 N/A 294Bay 2 Eltersdorf Volckamerstraße
09:51 N/A 20Bay 1 Nürnberg Am Wegfeld
09:51 N/A 293TBay 2 Siemens Med
09:52 N/A 293TBay 1 Ludw.-Erhard-Str
09:53 N/A 20Bay 2 Arcaden
09:57 N/A 294Bay 1 Sieglitzhof Eskilstunastraße
09:58 N/A 294Bay 2 Eltersdorf Volckamerstraße
10:11 N/A 20Bay 1 Nürnberg Am Wegfeld
10:17 N/A 294Bay 1 Sieglitzhof Eskilstunastraße
10:18 N/A 294Bay 2 Eltersdorf Volckamerstraße
10:18 N/A 20Bay 2 Arcaden
(no departures)
DEF-EFA-VGN01-P