Fact sheet
Fact sheet
| Persons | 1 person |
| Period of validity | one day or weekend |
| Ride sharing | no |
| transferable | no |
| Verbundpass / Zonenkarte | not necessary |
Available for these areas:
| price level | area |
|---|---|
| A | Nürnberg-Fürth-Stein |
| B | Fürth |
| C | Erlangen |
| D | Amberg, Ansbach, Bamberg, Bayreuth, Forchheim, Hof, Neumarkt, Schwabach, Sulzbach-Rosenberg |
| E | Coburg, Kronach |
| F | Auerbach, Dinkelsbühl, Feuchtwangen, Gunzenhausen, Hersbruck, Herzogenaurach, Hirschaid, Kulmbach, Lauf a. d. Pegnitz, Lichtenfels, Rothenburg o. d. Tauber, Rödental, Treuchtlingen, Weißenburg |
| 1 | Region. Travelling within 1 fare zone. |
| 2 | Region. Travelling within 2 fare zones. |
Price level 3-10: Please buy the All day ticket plus (»TagesTicket Plus«).