Alle Haltestellen innerhalb von Bamberg erreichen Sie mit einem Ticket der Preisstufe D.
Gültigkeit | Tickets | Personen | Preisstufe |
---|---|---|---|
1 Fahrt | EinzelfahrkartePreis Automat, Busfahrer, Verkaufsstelle | 1 Erw. | 2,20 € |
1 Kind / Rad | 1,10 € | ||
EinzelfahrkartePreis Print- und HandyTicket | 1 Erw. | 1,85 € | |
1 Kind / Rad | 0,92 € | ||
4 Fahrten | 4er-Ticket | 1 Erw. | 7,40 € |
1 Kind / Rad | 3,70 € | ||
1 Tag oder Wochenende | TagesTicket Solo | 1 Pers. | 4,80 € |
TagesTicket Plus | 1–6** | 7,80 € | |
7 Tage | 7-Tage-MobiCard | 1–6** | 15,50 € |
31 Tage | 9-Uhr-MobiCard | 1–6** | 42,00 € |
31-Tage-MobiCard | 1–6** | 52,30 € | |
Bamberger Einkaufskarte (31 Tage) | 1 Pers. | 26,50 € | |
Bamberger Familienkarte (31 Tage) | 1 Pers. | 84,00 € | |
3 Monate | Abo 3 | 1 Pers. | 44,90 €* |
6 Monate | Abo 6 | 1 Pers. | 42,40 €* |
12 Monate | JahresAbo | 1 Pers. | 36,90 €* |
JahresAbo Plus | 1–6** | 40,40 €* | |
9-Uhr-JahresAbo | 1 Pers. | 22,70 €* | |
Bamberger Einkaufskarte (12 Monate) | 1 Pers. | 22,10 €* | |
Bamberger Familienkarte (12 Monate) | 1 Pers. | 70,00 €* | |
1 Kalenderwoche | Wochenwertmarke Ausbildung | 1 Pers. | 12,20 € |
1 Kalendermonat | Monatswertmarke Ausbildung | 1 Pers. | 36,40 € |
Deutschlandticket | 1 Pers. | 49,00 € | |
1 Jahr | 365-Euro-Ticket VGN | 1 Pers. | 365,00 € |
Stand: 1.5.2023
Alle Preise inkl. MwSt.
* Preis pro Monat
** max. 2 Personen ab 18 Jahre