2030 Parkplätze, 9 Behindertenparkplätze, 1262 Fahrradstellplätze
Verbindungen
Ziel | Linie | Verkehrsmittel | Fahrzeit |
---|---|---|---|
Fürth Hbf | R2 | RE | 11 min |
Fürth Hbf | S1 | S | 17 min |
Nürnberg Hbf | R2 | RE | 19 min |
Nürnberg Hbf | S1 | S | 27 min |
Ziel | Linie | Verkehrsmittel | Fahrzeit |
---|---|---|---|
Fürth Hbf | R2 | RE | 11 min |
Fürth Hbf | S1 | S | 17 min |
Nürnberg Hbf | R2 | RE | 19 min |
Nürnberg Hbf | S1 | S | 27 min |
Unsere Webseite verwendet Cookies. Diese haben verschiedene Funktionen.
Die Einwilligung in die Verwendung der nicht notwenigen Cookies können Sie jederzeit widerrufen. Weitere Informationen zu den von uns eingesetzten Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.