Das Fahrkartenangebot wird ausschließlich in den Verkehrsmitteln der Stadtverkehre oder an örtlichen Verkaufsstellen verkauft.
Fahrkarten- angebot |
Preise | Landkreis Ansbach | Landkreis Bamberg | Landkreis Erl. -Höchstadt |
Landkreis Lichtenfels | Landkreis Nürnberger Land | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | |||||
Euro | Dinkelsbühl | Feuchtwangen | Rothenburg odT | Hirschaid | Herzogenaurach | Lichtenfels | Hersbruck | Lauf a.d. Pegn. | Gunzenhausen | Treuchtlingen | Weißenburg (Bay) | |
Einfache Fahrt | ||||||||||||
- Erwachsene | 1,30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
- Kind | 0,70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4er-Ticket | ||||||||||||
- Erwachsene | 5,00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
- Kind | 2,50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
TagesTicket | ||||||||||||
- Solo | 2,80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
- Plus | 4,70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Solo 31 | 30,30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
7-Tage MobiCard | 9,90 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
31-Tage MobiCard | 33,80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
9-Uhr MobiCard (31 Tage) |
27,10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
JahresAbo | 286,80 | √ | √ | √ | ||||||||
mtl. Abbuchung | 23,90 | |||||||||||
JahresAbo Plus | 314,40 | √ | √ | √ | ||||||||
mtl. Abbuchung | 26,20 | |||||||||||
Abo 3 | 86,10 | √ | √ | |||||||||
mtl. Abbuchung | 28,70 | |||||||||||
Abo 6 | 162,60 | √ | √ | |||||||||
mtl. Abbuchung | 27,10 | |||||||||||
Schülerwoche | 7,70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Schülermonat | 23,10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |