Navigation überspringen

Abfahrten

 Uhr
geplant aktuell Linie  Richtung
12:32 k. A. 551 Rasch(b.Altdorf)Ort
12:33 k. A. 332E Lauf Saarstraße 332
13:04 k. A. 332E Altdorf Bahnhof 332
13:05 k. A. 331 Altdorf Bahnhof 331
13:16 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
13:18 k. A. 332E Lauf Saarstraße 332
13:32 k. A. 551 Rasch(b.Altdorf)Ort
13:45 k. A. 332E Altdorf Nahversorgungszentrum 332
13:55 k. A. 331 Altdorf Nahversorgungszentrum 331
14:16 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
14:32 k. A. 551 Rasch(b.Altdorf)Ort
14:43 k. A. 331 Altdorf Nahversorgungszentrum 331
14:52 k. A. 332E Lauf Saarstraße 332
15:04 k. A. 332E Altdorf Nahversorgungszentrum 332
15:32 k. A. 551 Rasch(b.Altdorf)Ort
15:41 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
15:43 k. A. 331 Altdorf Nahversorgungszentrum 331
15:52 k. A. 332E Lauf Saarstraße 332
16:10 k. A. 332E Altdorf Nahversorgungszentrum 332
16:31 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
16:32 k. A. 551 Rasch(b.Altdorf)Ort
16:43 k. A. 331 Altdorf Nahversorgungszentrum 331
16:49 k. A. 332E Altdorf Nahversorgungszentrum 332
16:52 k. A. 332E Lauf Saarstraße 332
17:16 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
17:32 k. A. 551 Rasch(b.Altdorf)Ort
17:43 k. A. 331 Altdorf Nahversorgungszentrum 331
17:52 k. A. 332E Lauf Saarstraße 332
18:04 k. A. 332E Altdorf Nahversorgungszentrum 332
18:16 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
18:32 k. A. 551 Rasch(b.Altdorf)Ort
18:43 k. A. 331 Altdorf Nahversorgungszentrum 331
18:52 k. A. 332E Lauf Saarstraße 332
19:04 k. A. 332E Altdorf Nahversorgungszentrum 332
19:16 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
19:32 k. A. 551 Rasch(b.Altdorf)Ort
19:43 k. A. 331 Altdorf Nahversorgungszentrum 331
19:52 k. A. 332E Lauf Saarstraße 332
20:04 k. A. 332E Altdorf Nahversorgungszentrum 332
20:16 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
20:40 k. A. 550 Altdorf Bahnhof
20:43 k. A. 331 Altdorf Nahversorgungszentrum 331
20:52 k. A. 332E Lauf Saarstraße 332
21:00 k. A. 550 Wappeltshofen
21:04 k. A. 332E Altdorf Nahversorgungszentrum 332
21:40 k. A. 550 Altdorf Bahnhof
21:52 k. A. 332E Lauf Saarstraße 332
22:00 k. A. 550 Wappeltshofen
22:06 k. A. 332E Altdorf Nahversorgungszentrum 332
22:40 k. A. 550 Altdorf Bahnhof
22:54 k. A. 332E Lauf Saarstraße 332
23:00 k. A. 550 Wappeltshofen
23:40 k. A. 550 Altdorf Bahnhof
00:03 k. A. 332E Altdorf Nahversorgungszentrum 332
00:20 k. A. 550 Wappeltshofen
04:43 k. A. 332E Lauf Saarstraße 332
05:20 k. A. 550 Altdorf Bahnhof
05:42 k. A. 332E Altdorf Bahnhof 332
05:49 k. A. 332E Lauf Saarstraße 332
06:00 k. A. 550 Wappeltshofen
06:32 k. A. 551 Rasch(b.Altdorf)Ort
06:33 k. A. 332E Lauf Bitterbachhalle 332
06:37 k. A. 331 Altdorf Bahnhof 331
06:46 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Schulzentrum 331
07:00 k. A. 332E Altdorf Bahnhof 332
07:03 k. A. 332E Lauf Bitterbachhalle 332
07:11 k. A. 332E Lauf Bitterbachhalle 332
07:40 k. A. 332E Altdorf Schulzentrum 332
07:40 k. A. 331 Altdorf Nahversorgungszentrum 331
07:52 k. A. 332E Lauf Saarstraße 332
08:12 k. A. 332E Altdorf Nahversorgungszentrum 332
08:16 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
08:32 k. A. 551 Rasch(b.Altdorf)Ort
08:43 k. A. 331 Altdorf Nahversorgungszentrum 331
08:52 k. A. 332E Lauf Saarstraße 332
09:04 k. A. 332E Altdorf Nahversorgungszentrum 332
09:16 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
09:32 k. A. 551 Rasch(b.Altdorf)Ort
09:43 k. A. 331 Altdorf Nahversorgungszentrum 331
09:52 k. A. 332E Lauf Saarstraße 332
(keine Abfahrten)
DEF-EFA-VGN01-P