Navigation überspringen
Abfahrten
Diepersdorf/Mittelfr, Ortsmitte

Abfahrten

 Uhr
geplant aktuell Linie  Richtung
13:39 k. A. 331 Altdorf Nahversorgungszentrum 331
13:41 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
14:16 k. A. 331 Altdorf Nahversorgungszentrum 331
14:41 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
14:51 k. A. 332E Altdorf Nahversorgungszentrum 332
15:05 k. A. 332E Lauf Saarstraße 332
15:16 k. A. 331 Altdorf Nahversorgungszentrum 331
15:57 k. A. 332E Altdorf Nahversorgungszentrum 332
16:05 k. A. 332E Lauf Saarstraße 332
16:06 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
16:16 k. A. 331 Altdorf Nahversorgungszentrum 331
16:36 k. A. 332E Altdorf Nahversorgungszentrum 332
16:56 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
17:05 k. A. 332E Lauf Saarstraße 332
17:16 k. A. 331 Altdorf Nahversorgungszentrum 331
17:41 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
17:51 k. A. 332E Altdorf Nahversorgungszentrum 332
18:05 k. A. 332E Lauf Saarstraße 332
18:16 k. A. 331 Altdorf Nahversorgungszentrum 331
18:41 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
18:51 k. A. 332E Altdorf Nahversorgungszentrum 332
19:05 k. A. 332E Lauf Saarstraße 332
19:16 k. A. 331 Altdorf Nahversorgungszentrum 331
19:41 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
19:51 k. A. 332E Altdorf Nahversorgungszentrum 332
20:05 k. A. 332E Lauf Saarstraße 332
20:16 k. A. 331 Altdorf Nahversorgungszentrum 331
20:41 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
20:51 k. A. 332E Altdorf Nahversorgungszentrum 332
21:05 k. A. 332E Lauf Saarstraße 332
21:11 k. A. 331 Ernhofen 331
21:42 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
21:53 k. A. 332E Altdorf Nahversorgungszentrum 332
22:05 k. A. 332E Lauf Saarstraße 332
22:11 k. A. 331 Ernhofen 331
22:42 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
23:09 k. A. 332E Lauf Saarstraße 332
23:11 k. A. 331 Ernhofen 331
23:42 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
23:53 k. A. 332E Altdorf Nahversorgungszentrum 332
00:11 k. A. 331 Ernhofen 331
00:42 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
04:56 k. A. 332E Lauf Saarstraße 332
05:22 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
05:29 k. A. 332E Altdorf Bahnhof 332
06:02 k. A. 332E Lauf Saarstraße 332
06:11 k. A. 331 Altdorf Bahnhof 331
06:27 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
06:41 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
06:47 k. A. 332E Lauf Bitterbachhalle 332
06:47 k. A. 332E Altdorf Bahnhof 332
07:09 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Schulzentrum 331
07:13 k. A. 331 Altdorf Nahversorgungszentrum 331
07:15 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Schulzentrum 331
07:16 k. A. 332E Lauf Bitterbachhalle 332
07:24 k. A. 332E Lauf Bitterbachhalle 332
07:27 k. A. 332E Altdorf Schulzentrum 332
07:33 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Schulzentrum 331
07:38 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Schulzentrum 331
07:39 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Schulzentrum 331
07:41 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
07:59 k. A. 332E Altdorf Nahversorgungszentrum 332
08:05 k. A. 332E Lauf Saarstraße 332
08:16 k. A. 331 Altdorf Nahversorgungszentrum 331
08:41 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
08:51 k. A. 332E Altdorf Nahversorgungszentrum 332
09:05 k. A. 332E Lauf Saarstraße 332
09:16 k. A. 331 Altdorf Nahversorgungszentrum 331
09:41 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
09:51 k. A. 332E Altdorf Nahversorgungszentrum 332
10:05 k. A. 332E Lauf Saarstraße 332
10:16 k. A. 331 Altdorf Nahversorgungszentrum 331
10:41 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
10:51 k. A. 332E Altdorf Nahversorgungszentrum 332
11:05 k. A. 332E Lauf Saarstraße 332
11:16 k. A. 331 Altdorf Nahversorgungszentrum 331
11:25 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
11:36 k. A. 331 Altdorf Bahnhof 331
11:41 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
11:51 k. A. 332E Altdorf Nahversorgungszentrum 332
(keine Abfahrten)
DEF-EFA-VGN01-P