Navigation überspringen
Abfahrten
Weißenbrunn (Kr LAU), Hauptstr.

Abfahrten

 Uhr
geplant aktuell Linie  Richtung
13:50 k. A. 331 Altdorf Nahversorgungszentrum 331
13:54 k. A. 331 Ernhofen 331
14:02 k. A. 333 Lauf Saarstraße 333
14:22 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
14:35 k. A. 331 Altdorf Nahversorgungszentrum 331
15:02 k. A. 333 Lauf Saarstraße 333
15:35 k. A. 331 Altdorf Nahversorgungszentrum 331
15:47 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
16:22 k. A. 333 Lauf Saarstraße 333
16:35 k. A. 331 Altdorf Nahversorgungszentrum 331
16:37 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
17:02 k. A. 333 Lauf Saarstraße 333
17:22 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
17:35 k. A. 331 Altdorf Nahversorgungszentrum 331
18:02 k. A. 333 Lauf Saarstraße 333
18:22 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
18:35 k. A. 331 Altdorf Nahversorgungszentrum 331
19:02 k. A. 333 Lauf Saarstraße 333
19:22 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
19:35 k. A. 331 Altdorf Nahversorgungszentrum 331
20:02 k. A. 333 Lauf Saarstraße 333
20:22 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
20:35 k. A. 331 Altdorf Nahversorgungszentrum 331
21:05 k. A. 333 Lauf Saarstraße 333
21:26 k. A. 331 Ernhofen 331
21:27 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
22:05 k. A. 333 Lauf Saarstraße 333
22:26 k. A. 331 Ernhofen 331
22:27 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
22:59 k. A. 332E Lauf Saarstraße 332
23:05 k. A. 333 Lauf Saarstraße 333
23:26 k. A. 331 Ernhofen 331
23:27 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
00:03 k. A. 332E Altdorf Nahversorgungszentrum 332
00:05 k. A. 333 Lauf Saarstraße 333
00:26 k. A. 331 Ernhofen 331
00:27 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
04:54 k. A. 333 Lauf Saarstraße 333
05:12 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
05:55 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
06:02 k. A. 333 Lauf Saarstraße 333
06:17 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
06:29 k. A. 331 Altdorf Bahnhof 331
06:31 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
06:52 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Schulzentrum 331
06:58 k. A. 333 Lauf Bitterbachhalle 333
07:28 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
07:32 k. A. 331 Altdorf Nahversorgungszentrum 331
08:02 k. A. 333 Lauf Saarstraße 333
08:22 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
08:35 k. A. 331 Altdorf Nahversorgungszentrum 331
09:02 k. A. 333 Lauf Saarstraße 333
09:22 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
09:35 k. A. 331 Altdorf Nahversorgungszentrum 331
10:02 k. A. 333 Lauf Saarstraße 333
10:22 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
10:35 k. A. 331 Altdorf Nahversorgungszentrum 331
11:02 k. A. 333 Lauf Saarstraße 333
11:22 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
11:37 k. A. 331 Altdorf Nahversorgungszentrum 331
11:57 k. A. 331 Altdorf Bahnhof 331
12:02 k. A. 333 Lauf Bitterbachhalle 333
12:22 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
12:57 k. A. 331 Altdorf Bahnhof 331
13:02 k. A. 333 Lauf Saarstraße 333
13:22 k. A. 331 Röthenbach(Pegn)Bf 331
13:33 k. A. 331 Ernhofen 331
(keine Abfahrten)
DEF-EFA-VGN02-P