Alle Haltestellen innerhalb von Erlangen erreichen Sie mit einem Ticket der Preisstufe C oder K.
In Erlangen (Zone 400) gilt gennerell die Preisstufe C. Auf bestimmten (Teil-)Strecken gilt seit dem 01.01.2022 der Kurzstreckentarif (Preisstufe K).
Gültigkeit | Tickets | Personen | Preisstufe |
---|---|---|---|
1 Fahrt | EinzelfahrkartePreis Print- und HandyTicket | 1 Erw. | 2,25 € |
1 Kind / Rad | 1,12 € | ||
EinzelfahrkartePreis Automat, Busfahrer, Verkaufsstelle | 1 Erw. | 2,60 € | |
1 Kind / Rad | 1,30 € | ||
4 Fahrten | 4er-Ticket | 1 Erw. | 9,00 € |
1 Kind / Rad | 4,50 € | ||
1 Tag oder Wochenende | TagesTicket Solo | 1 Pers. | 5,30 € |
TagesTicket Plus | 1–6** | 8,50 € | |
7 Tage | 7-Tage-MobiCard | 1–6** | 19,40 € |
31 Tage | 9-Uhr-MobiCard | 1–6** | 54,10 € |
31-Tage-MobiCard | 1–6** | 66,30 € | |
3 Monate | Abo 3 | 1 Pers. | 55,40 €* |
6 Monate | Abo 6 | 1 Pers. | 52,20 €* |
12 Monate | JahresAbo | 1 Pers. | 44,80 €* |
JahresAbo Plus | 1–6** | 49,30 €* | |
9-Uhr-JahresAbo | 1 Pers. | 27,50 €* | |
1 Kalenderwoche | Wochenwertmarke Ausbildung | 1 Pers. | 14,90 € |
1 Kalendermonat | Monatswertmarke Ausbildung | 1 Pers. | 44,70 € |
1 Jahr | 365-Euro-Ticket VGN | 1 Pers. | 365,00 € |
Stand: 1.1.2023
Alle Preise inkl. MwSt.
* Preis pro Monat
** max. 2 Personen ab 18 Jahre