Alle Haltestellen innerhalb von Erlangen erreichen Sie mit einem Ticket der Preisstufe C oder K.
In Erlangen (Zone 400) gilt gennerell die Preisstufe C. Auf bestimmten (Teil-)Strecken gilt seit dem 01.01.2022 der Kurzstreckentarif (Preisstufe K).
Gültigkeit | Tickets | Personen | Preisstufe |
---|---|---|---|
1 Fahrt | EinzelfahrkartePreis Print- und HandyTicket | 1 Erw. | 2,17 € |
1 Kind / Rad | 1,07 € | ||
EinzelfahrkartePreis Automat, Busfahrer, Verkaufsstelle | 1 Erw. | 2,50 € | |
1 Kind / Rad | 1,30 € | ||
4 Fahrten | 4er-Ticket | 1 Erw. | 8,70 € |
1 Kind / Rad | 4,30 € | ||
1 Tag oder Wochenende | TagesTicket Solo | 1 Pers. | 5,10 € |
TagesTicket Plus | 1–6** | 8,30 € | |
7 Tage | 7-Tage-MobiCard | 1–6** | 18,80 € |
31 Tage | 9-Uhr-MobiCard | 1–6** | 52,50 € |
31-Tage-MobiCard | 1–6** | 64,30 € | |
3 Monate | Abo 3 | 1 Pers. | 54,20 €* |
6 Monate | Abo 6 | 1 Pers. | 51,10 €* |
12 Monate | JahresAbo | 1 Pers. | 43,80 €* |
JahresAbo Plus | 1–6** | 48,20 €* | |
9-Uhr-JahresAbo | 1 Pers. | 26,90 €* | |
1 Kalenderwoche | Wochenwertmarke Ausbildung | 1 Pers. | 14,50 € |
1 Kalendermonat | Monatswertmarke Ausbildung | 1 Pers. | 43,40 € |
1 Jahr | 365-Euro-Ticket VGN | 1 Pers. | 365,00 € |
Stand: 1.1.2022
Alle Preise inkl. MwSt.
* Preis pro Monat
** max. 2 Personen ab 18 Jahre