Alle Haltestellen innerhalb von Nürnberg-Fürth-Stein erreichen Sie mit einem Ticket der Preisstufe A.
- In Nürnberg-Fürth-Stein (Zonen 100/200) gilt die Preisstufe A.
- Für kurze Fahrten (2 Haltestellen mit der U-Bahn oder 4 Haltestellen mit dem Bus oder der Straßenbahn; andere Regelung bei S-Bahn) gibt es die Einzelfahrkarte und das 4er-Ticket auch zum Kurzstreckentarif.
Gültigkeit | Tickets | Personen | Preisstufe |
---|---|---|---|
1 Fahrt | EinzelfahrkartePreis Automat, Busfahrer, Verkaufsstelle | 1 Erw. | 3,40 € |
1 Kind / Rad | 1,70 € | ||
4 Fahrten | 4er-Ticket | 1 Erw. | 12,20 € |
1 Kind / Rad | 6,10 € | ||
1 Tag oder Wochenende | TagesTicket Solo | 1 Pers. | 9,00 € |
TagesTicket Plus | 1–6** | 13,30 € | |
7 Tage | 7-Tage-MobiCard | 1–6** | 29,10 € |
31 Tage | 31-Tage-MobiCard | 1–6** | 99,00 € |
9-Uhr-MobiCard | 1–6** | 80,00 € | |
Solo 31 | 1 Pers. | 87,20 € | |
3 Monate | Abo 3 | 1 Pers. | 80,30 €* |
6 Monate | Abo 6 | 1 Pers. | 74,80 €* |
12 Monate | JahresAbo | 1 Pers. | 67,00 €* |
JahresAbo Plus | 1–6** | 73,30 €* | |
9-Uhr-JahresAbo | 1 Pers. | 41,00 €* | |
1 Kalenderwoche | Wochenwertmarke Ausbildung | 1 Pers. | 22,50 € |
1 Kalendermonat | Monatswertmarke Ausbildung | 1 Pers. | 65,70 € |
Stand: 1.5.2023
Alle Preise inkl. MwSt.
* Preis pro Monat
** max. 2 Personen ab 18 Jahre