Alle Haltestellen innerhalb von Nürnberg-Fürth-Stein erreichen Sie mit einem Ticket der Preisstufe A.
- In Nürnberg-Fürth-Stein (Zonen 100/200) gilt die Preisstufe A.
- Für kurze Fahrten (2 Haltestellen mit der U-Bahn oder 4 Haltestellen mit dem Bus oder der Straßenbahn; andere Regelung bei S-Bahn) gibt es die Einzelfahrkarte und das 4er-Ticket auch zum Kurzstreckentarif.
Gültigkeit | Tickets | Personen | Preisstufe |
---|---|---|---|
1 Fahrt | EinzelfahrkartePreis Print- und HandyTicket | 1 Erw. | 2,75 € |
1 Kind / Rad | 1,37 € | ||
EinzelfahrkartePreis Automat, Busfahrer, Verkaufsstelle | 1 Erw. | 3,20 € | |
1 Kind / Rad | 1,60 € | ||
4 Fahrten | 4er-Ticket | 1 Erw. | 11,00 € |
1 Kind / Rad | 5,50 € | ||
1 Tag oder Wochenende | TagesTicket Solo | 1 Pers. | 8,30 € |
TagesTicket Plus | 1–6** | 12,30 € | |
7 Tage | 7-Tage-MobiCard | 1–6** | 26,70 € |
31 Tage | 9-Uhr-MobiCard | 1–6** | 73,40 € |
31-Tage-MobiCard | 1–6** | 90,90 € | |
Solo 31 | 1 Pers. | 80,10 € | |
3 Monate | Abo 3 | 1 Pers. | 73,90 €* |
6 Monate | Abo 6 | 1 Pers. | 68,90 €* |
12 Monate | 9-Uhr-JahresAbo | 1 Pers. | 37,90 €* |
JahresAbo | 1 Pers. | 61,60 €* | |
JahresAbo Plus | 1–6** | 67,50 €* | |
1 Kalenderwoche | Wochenwertmarke Ausbildung | 1 Pers. | 20,70 € |
1 Kalendermonat | Monatswertmarke Ausbildung | 1 Pers. | 60,50 € |
1 Jahr | 365-Euro-Ticket VGN | 1 Pers. | 365,00 € |
Stand: 1.1.2021
Alle Preise inkl. MwSt.
* Preis pro Monat
** max. 2 Personen ab 18 Jahre