Alle Haltestellen innerhalb von Nürnberg-Fürth-Stein erreichen Sie mit einem Ticket der Preisstufe A.
- In Nürnberg-Fürth-Stein (Zonen 100/200) gilt die Preisstufe A.
- Für kurze Fahrten (2 Haltestellen mit der U-Bahn oder 4 Haltestellen mit dem Bus oder der Straßenbahn; andere Regelung bei S-Bahn) gibt es die Einzelfahrkarte und das 4er-Ticket auch zum Kurzstreckentarif.
Gültigkeit | Tickets | Personen | Preisstufe |
---|---|---|---|
1 Fahrt | EinzelfahrkartePreis Print- und HandyTicket | 1 Erw. | 2,85 € |
1 Kind / Rad | 1,42 € | ||
EinzelfahrkartePreis Automat, Busfahrer, Verkaufsstelle | 1 Erw. | 3,30 € | |
1 Kind / Rad | 1,60 € | ||
4 Fahrten | 4er-Ticket | 1 Erw. | 11,40 € |
1 Kind / Rad | 5,70 € | ||
1 Tag oder Wochenende | TagesTicket Solo | 1 Pers. | 8,50 € |
TagesTicket Plus | 1–6** | 12,60 € | |
7 Tage | 7-Tage-MobiCard | 1–6** | 27,60 € |
31 Tage | 9-Uhr-MobiCard | 1–6** | 75,80 € |
31-Tage-MobiCard | 1–6** | 93,90 € | |
Solo 31 | 1 Pers. | 82,50 € | |
3 Monate | Abo 3 | 1 Pers. | 76,00 €* |
6 Monate | Abo 6 | 1 Pers. | 70,80 €* |
12 Monate | 9-Uhr-JahresAbo | 1 Pers. | 38,90 €* |
JahresAbo | 1 Pers. | 63,40 €* | |
JahresAbo Plus | 1–6** | 69,40 €* | |
1 Kalenderwoche | Wochenwertmarke Ausbildung | 1 Pers. | 21,30 € |
1 Kalendermonat | Monatswertmarke Ausbildung | 1 Pers. | 62,30 € |
1 Jahr | 365-Euro-Ticket VGN | 1 Pers. | 365,00 € |
Stand: 1.1.2023
Alle Preise inkl. MwSt.
* Preis pro Monat
** max. 2 Personen ab 18 Jahre