Alle Haltestellen innerhalb von Nürnberg-Fürth-Stein erreichen Sie mit einem Ticket der Preisstufe A.
- In Nürnberg-Fürth-Stein (Zonen 100/200) gilt die Preisstufe A.
- Für kurze Fahrten (2 Haltestellen mit der U-Bahn oder 4 Haltestellen mit dem Bus oder der Straßenbahn; andere Regelung bei S-Bahn) gibt es die Einzelfahrkarte und das 4er-Ticket auch zum Kurzstreckentarif.
Gültigkeit | Tickets | Personen | Preisstufe |
---|---|---|---|
1 Fahrt | EinzelfahrkartePreis Automat, Busfahrer, Verkaufsstelle | 1 Erw. | 3,70 € |
1 Kind / Rad | 1,80 € | ||
EinzelfahrkartePreis Print- und HandyTicket | 1 Erw. | 3,25 € | |
1 Kind / Rad | 1,62 € | ||
4 Fahrten | 4er-Ticket | 1 Erw. | 13,00 € |
1 Kind / Rad | 6,50 € | ||
1 Tag oder Wochenende | TagesTicket Solo | 1 Pers. | 9,70 € |
TagesTicket Plus | 1–6** | 14,30 € | |
7 Tage | 7-Tage-MobiCard | 1–6** | 31,00 € |
31 Tage | 9-Uhr-MobiCard | 1–6** | 86,30 € |
31-Tage-MobiCard | 1–6** | 105,50 € | |
Solo 31 | 1 Pers. | 94,10 € | |
12 Monate | JahresAbo | 1 Pers. | 72,20 €* |
JahresAbo Plus | 1–6** | 79,10 €* | |
9-Uhr-JahresAbo | 1 Pers. | 44,20 €* | |
1 Kalenderwoche | Wochenwertmarke Ausbildung | 1 Pers. | 23,70 € |
1 Kalendermonat | Monatswertmarke Ausbildung | 1 Pers. | 70,80 € |
Deutschlandticket | 1 Pers. | 49,00 € | |
1 Jahr | 365-Euro-Ticket VGN | 1 Pers. | 365,00 € |
Stand: 1.1.2024
Alle Preise inkl. MwSt.
* Preis pro Monat
** max. 2 Personen ab 18 Jahre